优点
① 产品结构灵活,产品外径及电阻可控性强。应用领域
发热毯、医疗器械线、家用小家电发热线、智能织造线、汽车内饰缝纫线。扁铜箔丝产品参数:
规格 | 完成外径(mm) | 铜箔包覆方向 | 电阻(Ω/m)(20℃) | 拉断力(kgf) | 单位长度(m/kg)(参考值) |
0.08mm | 0.16±0.02 | Z/S | 25-28 | ≥0.5 | 42000-53500 |
0.10mm | 0.20±0.02 | Z/S | 12-30 | ≥0.8 | 26000-49500 |
0.12mm | 0.24±0.02 | Z/S | 8-22 | ≥0.8 | 22000-45000 |
0.15mm | 0.26±0.02 | Z/S | 6-18 | ≥1.0 | 11000-30000 |
0.18mm | 0.28±0.02 | Z/S | 5-16 | ≥1.5 | 9000-10000 |
0.20mm | 0.30±0.02 | Z/S | 4-12 | ≥1.5 | 4500-6700 |
0.23mm | 0.34±0.02 | Z/S | 3.5-10 | ≥4.0 | 4000-6500 |
0.25mm | 0.36±0.02 | Z/S | 2.5-8 | ≥4.0 | 3600-5000 |
上一篇:多层铜箔丝
下一篇:多层双金属铜箔丝