优点
①铜箔材质可选铜锡合金;铜银合金;铜镁合金;镀层可选镀银。应用领域
车载、家用音晌喇叭音圈导线、喇叭弹波导线、各类蜂鸣器引线。铜箔丝编织线产品参数:
规格 | 完成外径(mm) | 铜箔包覆方向 | 电阻(Ω/m)(20℃) | 拉断力(kgf) | 耐屈测试(次) | 参考功率W |
6*1 | 0.45~0.9 | Z/S | 0.8~4.5 | >6.0 | ≧10000 | 3~5 |
8*1 | 0.50~1.10 | Z/S | 0.6~3.8 | >6.5 | ≧12000 | 5~10 |
9*1 | 0.50~1.10 | Z/S | 0.6~3.6 | >7.5 | ≧15000 | 5~10 |
10*1 | 0.50~1.20 | Z/S | 0.5~3.6 | >8.5 | ≧30000 | 6~15 |
12*1 | 0.50~1.30 | Z/S | 0.5~3.8 | >9.0 | ≧15000 | 8~15 |
14*1 | 0.60~1.40 | Z/S | 0.5~3.5 | >6.0 | ≧15000 | 8~15 |
16*1 | 0.70~1.60 | Z/S | 0.3~3.2 | >12.0 | ≧16000 | 10~20 |
20*1 | 0.80~1.80 | Z/S | 0.3~3.0 | >14.0 | ≧15000 | 10~30 |
24*1 | 0.80~2.10 | Z/S | 0.2~3.0 | >16.0 | ≧20000 | 10~40 |
25*1 | 0.90~2.20 | Z/S | 0.15~3.0 | >18.0 | ≧20000 | 15~60 |
说明:①铜箔材质可选铜锡合金;铜银合金;铜镁合金;镀层可选镀银。②中心丝(纤维)按拉力与耐温需求可选长纤25D~ 1000D;短纤60/S~10/S。
上一篇:铜箔丝编织防波套
下一篇:铜箔丝复合导体